新年明けましておめでとうございます。
2022年遅くなりましたが手術症例のご報告です。
責任の重さを感じながら地域医療、患者さんのことを第一に考えた医療を目指し頑張っていく所存でございます。
本年も宜しくお願いします。
下記に昨年の手術症例数をお示しいたします。
| 手術名 | 症例数 |
| 経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 108例 |
| 尿失禁レーザー治療 | 27例 |
| 膀胱瘤手術 | 3例 |
| 骨盤臓器脱レーザー治療 | 5例 |
| 膣弛緩症レーザー治療 | 8例 |
| 萎縮性膣炎レーザー治療 | 1例 |
| 尿失禁(ボトックス注入) | 3例 |
| 経尿道的前立腺レーザー切除術(PVP) | 34例 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 39例 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 112例 |
| 経尿道的尿管ステント交換 | 6例 |
| 前立腺生検 | 46例 |
| 尿管鏡 | 5例 |
| 経尿道的尿管腫瘍焼灼術 | 4例 |
| 内尿道切開術 | 7例 |
| 経尿道的膀胱結石砕石術 | 6例 |
| 経尿道的電気凝固術 | 5例 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 7例 |
| 膀胱水圧拡張術 | 3例 |
| コンジローマ切除術 | 37例 |
| 高位精巣摘除術 | 3例 |
| 尿失禁手術(TOT) | 2例 |
| 包茎手術(亀頭直下法) | 5例 |
| 尿道カルンクラ切除 | 1例 |
| 皮下腫瘍摘 | 3例 |



